Uitslagen & programma - Berghem Sport

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 12.00 SJO/SSA VESTA'19 JO13-1JM Berghem Sport JO13-3 co 2-3
17 sep 13.00 FC Uden JO13-1 Berghem Sport JO13-3 co 11-1
24 sep 10.30 Berghem Sport JO13-3 DAW Schaijk JO13-2JM co 5-5
01 okt 10.30 Margriet JO13-2 Berghem Sport JO13-3 co 5-0
08 okt 10.30 Berghem Sport JO13-3 HVCH JO13-2 co 2-4
05 nov 10.30 MOSA'14 JO13-1 Berghem Sport JO13-3 co 6-2
12 nov 10.30 Berghem Sport JO13-3 Maliskamp JO13-1 co 2-4
19 nov 11.30 EGS'20 JO13-2JM Berghem Sport JO13-3 co 3-1
26 nov 10.30 Berghem Sport JO13-3 SJO/SSA VESTA'19 JO13-1JM co 2-4
03 dec 11.30 OJC ROSMALEN JO13-4 Berghem Sport JO13-3 co 0-0
10 dec 10.30 Berghem Sport JO13-3 Margriet JO13-2 co 2-3
17 dec 10.30 Berghem Sport JO13-3 DAW Schaijk JO13-1 co 0-3
28 jan 10.30 Berghem Sport JO13-3 Sparta'25 JO13-2 co 1-3
04 feb 10.30 Berghem Sport JO13-3 FC de Rakt JO13-1JM co 2-4
11 feb 11.00 Gemert JO13-3 Berghem Sport JO13-3 co 2-2
04 mrt 10.30 Berghem Sport JO13-3 Bavos JO13-2 co 3-0
11 mrt 11.30 VOW JO13-1 Berghem Sport JO13-3 co 2-1
18 mrt 11.45 WHV JO13-1JM Berghem Sport JO13-3 co 0-6
15 apr 10.30 Berghem Sport JO13-3 Rhode/VSB JO13-3 co 1-3
22 apr 12.00 Mariahout JO13-1JM Berghem Sport JO13-3 co 3-3
13 mei 12.30 EVVC JO13-1 Berghem Sport JO13-3 co 2-7
20 mei 10.30 Berghem Sport JO13-3 ST Boerdonk/RKVV Keldonk JO13-1JM co 0-2
27 mei 11.30 Heeswijk JO13-1JM Berghem Sport JO13-3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!