Uitslagen & programma - Berghem Sport

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
15 sep 18.30 Berghem Sport JO13-1 UDI'19/CSU JO13-1 be 0-1
17 sep 11.30 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 Berghem Sport JO13-1 be 0-1
21 sep 18.30 HVCH JO13-1 Berghem Sport JO13-1 be 2-6
24 sep 10.30 Berghem Sport JO13-1 JEKA JO13-1 co 0-0
01 okt 11.45 Houten JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 5-0
08 okt 10.30 Berghem Sport JO13-1 UDI'19/CSU JO13-1 co 0-3
15 okt 10.30 Bennekom JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 4-0
29 okt 10.30 Berghem Sport JO13-1 RKSV Nuenen JO13-1 co 6-2
05 nov 10.45 RBC JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 0-2
12 nov 10.30 Berghem Sport JO13-1 Gemert JO13-1 co 2-0
19 nov 12.00 Baronie JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 6-1
26 nov 10.30 Berghem Sport JO13-1 SC 't Zand JO13-1JM co 1-1
03 dec 09.30 TVC Breda JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 2-1
10 dec 10.30 Berghem Sport JO13-1 BSC JO13-1 co 3-1
28 jan 10.00 TVC Breda JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 4-0
04 feb 10.30 Berghem Sport JO13-1 JEKA JO13-1 co 4-0
11 feb 13.00 ST Volharding/Sambeek JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 1-1
04 mrt 10.30 Berghem Sport JO13-1 UDI'19/CSU JO13-1 co 3-1
18 mrt 10.30 Berghem Sport JO13-1 Houten JO13-1 co 0-4
25 mrt 10.30 Bennekom JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 2-1
01 apr 10.30 Berghem Sport JO13-1 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 co 1-3
15 apr 10.00 DOVO JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 3-0
22 apr 10.30 Berghem Sport JO13-1 Gemert JO13-1 co 3-1
13 mei 10.30 Baronie JO13-1 Berghem Sport JO13-1 co 3-0
20 mei 10.30 Berghem Sport JO13-1 SC 't Zand JO13-1JM co 0-0
27 mei 10.00 Berghem Sport JO13-1 Berghem Sport JO13-2 vr 8-8
31 mei 18.00 Berghem Sport JO13-1 Berghem Sport JO14-1 vr -
29 jun 19.00 Willem II JO13-1 Berghem Sport JO13-1 vr -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!