Uitslagen & programma - Berghem Sport

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 15.15 Berghem Sport JO19-2 sv O.S.S. 1920 JO19-1 co 6-0
17 sep 14.30 SV DWSH'18 JO19-1 Berghem Sport JO19-2 co 1-9
28 sep 19.30 NLC'03 JO19-1 Berghem Sport JO19-2 co 2-4
08 okt 13.00 SJO/SSA VESTA'19 JO19-2 Berghem Sport JO19-2 co 1-6
15 okt 15.15 Berghem Sport JO19-2 HVCH JO19-3 co 10-1
05 nov 15.15 Berghem Sport JO19-2 SV Unitas'59 JO19-2 co 2-3
12 nov 14.45 WEC JO19-1 Berghem Sport JO19-2 co 4-1
19 nov 15.15 Berghem Sport JO19-2 UDI'19/CSU JO19-2 co 5-1
26 nov 14.45 FC Uden JO19-1 Berghem Sport JO19-2 co 8-4
03 dec 13.00 Boekel Sport JO19-1 Berghem Sport JO19-2 co 5-0
19 dec 19.30 Berghem Sport JO19-2 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 co 4-6
28 jan 15.00 VCB JO19-1 Berghem Sport JO19-2 co 6-1
04 feb 15.00 Schijndel/DE WIT JO19-3JM Berghem Sport JO19-2 co 2-2
11 feb 15.15 Berghem Sport JO19-2 Emplina JO19-2 co -
25 feb 14.30 SSA/SJO VITA JO19-1 Berghem Sport JO19-2 be 1-2
04 mrt 15.15 Berghem Sport JO19-2 Boxtel JO19-1 co 4-1
18 mrt 15.15 Berghem Sport JO19-2 Vorstenbossche Boys JO19-1 co 5-1
22 mrt 19.30 Berghem Sport JO19-2 Vitesse'08 JO19-1 be 1-1
25 mrt 15.15 Berghem Sport JO19-2 Emplina JO19-2 co 4-5
15 apr 15.00 Heeswijk JO19-1 Berghem Sport JO19-2 co 5-0
18 apr 19.30 Berghem Sport JO19-2 FC Uden JO19-1 be 4-2
10 mei 19.30 Berghem Sport JO19-2 WEC JO19-1 be 0-0
13 mei 15.15 Berghem Sport JO19-2 sv O.S.S. 1920 JO19-1 co 6-7
15 mei 19.30 Berghem Sport JO19-2 SV TOP JO19-2 co 1-1
23 mei 20.00 BMC JO19-1 Berghem Sport JO19-2 co 4-2
24 mei 19.30 Schijndel/DE WIT JO19-3JM Berghem Sport JO19-2 co 2-2
27 mei 15.15 Berghem Sport JO19-2 FC Engelen JO19-2 co 5-4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!