2e klasse (3e fase) 08 - Berghem Sport

2e klasse (3e fase) 08

2e klasse (3e fase) 08

Team G P
1 SJO Vianen Vooruit HBV JO19-1 11 31
2 UDI'19/CSU JO19-2 11 30
3 Festilent JO19-1 11 22
4 ST JVC Cuijk/SIOL JO19-1 11 19
5 SJO/SSA VESTA'19 JO19-1 10 18
6 ST SV Milsbeek/Astrantia JO19-1 11 16
7 ST Constantia/Menos JO19-1 11 14
8 sv O.S.S. 1920 JO19-2 10 10
9 SSA/SJO VITA JO19-1 11 9
10 Achilles Reek JO19-1 11 8
11 Odiliapeel/Braks Groep JO19-1 11 5
12 Berghem Sport JO19-3 11 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!