Uitslagen - Berghem Sport

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
10 41 SV BLC JO9-5 Berghem Sport JO9-6 3 - 16
8 45 Berghem Sport JO8-4 Prinses Irene JO8-2JM 7 - 3
3 37 Berghem Sport JO10-6 RKKSV JO10-3 1 - 10
2 35 Berghem Sport JO10-4 HVCH JO10-4JM 4 - 10
4 31 Berghem Sport JO11-5 SV TOP JO11-2 4 - 2
11 36 sv O.S.S. 1920 JO10-3 Berghem Sport JO10-5 3 - 7
1 32 Berghem Sport JO10-1 SV Unitas'59 JO10-2 8 - 6
12 30 sv O.S.S. 1920 JO11-2 Berghem Sport JO11-3 7 - 7
9 40 Berghem Sport JO9-4 DAW Schaijk JO9-2 2 - 7
5 26 Berghem Sport JO12-3 NLC'03 JO12-1 3 - 5
7 44 Berghem Sport JO8-3 OJC ROSMALEN JO8-3 5 - 2
6 52 Berghem Sport JO7-2 Juliana Mill JO7-2 2 - 4
13 51 Juliana Mill JO7-1 Berghem Sport JO7-2 4 - 4
17 46 UDI'19/CSU JO8-4 Berghem Sport JO8-5 3 - 9
16 43 SV TOP JO8-1 Berghem Sport JO8-2 9 - 1
15 33 DAW Schaijk JO10-1JM Berghem Sport JO10-2 4 - 2
14 68 Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 Berghem Sport MO11-1 2 - 5
18 39 UDI'19/CSU JO9-2 Berghem Sport JO9-3 8 - 2
20 61 Juliana Mill JO7-2 Juliana Mill JO7-1 1 - 1
19 53 Berghem Sport JO7-2 Prinses Irene JO7-3 6 - 3
21 42 ST Hapse Boys/De Zwaluw JO9-2 Berghem Sport JO9-7 5 - 5
23 27 HVCH JO12-4 Berghem Sport JO12-4 7 - 3
22 34 HVCH JO10-3JM Berghem Sport JO10-3 0 - 6
25 19 DESK JO14-1 Berghem Sport JO14-2 7 - 0
26 38 Wilhelmina JO9-1 Berghem Sport JO9-1 4 - 5
24 28 DAW Schaijk JO11-1 Berghem Sport JO11-1 1 - 5
31 18 Berghem Sport JO14-1 RKSV Nuenen JO14-1 2 - 0
29 21 Berghem Sport JO13-1 Houten JO13-1 0 - 4
33 13 TEC JO17-1 Berghem Sport JO17-1 1 - 5
30 22 Berghem Sport JO13-2 UDI'19/CSU JO13-2 2 - 0
32 67 Berghem Sport MO13-1 WEC MO13-1 7 - 2
27 65 Emplina MO15-1 Berghem Sport MO15-1 0 - 0
28 29 Berghem Sport JO11-2 DSV JO11-1JM 4 - 1
34 63 BZC'14 MO17-1 Berghem Sport MO17-1 0 - 6
35 24 SV Venray JO12-1JM Berghem Sport JO12-1 1 - 5
36 23 WHV JO13-1JM Berghem Sport JO13-3 0 - 6
39 16 Berghem Sport JO15-1 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1JM 4 - 1
38 20 Berghem Sport JO14-3 ST NLC'03/Maaskantse Boys JO14-1 3 - 3
40 66 Berghem Sport MO15-2 Wilhelmina MO15-1 2 - 0
37 25 Berghem Sport JO12-2 sv O.S.S. 1920 JO12-1 3 - 3
41 14 Achilles Reek JO17-1 Berghem Sport JO17-2 0 - 3
42 17 Avesteyn JO15-1 Berghem Sport JO15-2 2 - 1
44 9 Berghem Sport JO19-1 DOVO JO19-1 2 - 2
46 12 Berghem Sport JO19-3 Achilles Reek JO19-1 0 - 4
45 10 Berghem Sport JO19-2 Vorstenbossche Boys JO19-1 5 - 1
43 15 Berghem Sport JO16-1 Margriet JO16-3 2 - 4
47 3 SCG'18 4 Berghem Sport 2 3 - 0
48 2 Sportclub Susteren 2 (zon) Berghem Sport 2 (zon) 4 - 1
49 5 SSA/SJO VITA 4 (zon) Berghem Sport 5 (zon) 2 - 6
50 7 Cito 5 (zon) Berghem Sport 7 (zon) 4 - 4
51 69 Nulandia VR1 (zon) Berghem Sport VR1 (zon) 1 - 0
52 4 Berghem Sport 4 (zon) Nooit Gedacht 6 (zon) 4 - 2
54 6 FC Uden 5 (zon) Berghem Sport 6 (zon) 5 - 3
53 8 Berghem Sport 8 (zon) Gassel 3 (zon) 2 - 1
55 1 De Bataven 1 (zon) Berghem Sport 1 (zon) 3 - 1
56 64 Margriet MO17-2 Berghem Sport MO17-1 1 - 3
57 11 Berghem Sport JO19-2 Vitesse'08 JO19-1 1 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!